Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie - kontakt, godziny, cennik

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. to lokalna firma komunalna, która kompleksowo zarządza odpadami na terenie Gminy Dębica i okolic. Spółka prowadzi nowoczesną sortownię odpadów z instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), kompostownię oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Oferuje odbiór odpadów od mieszkańców i firm, sprzedaż surowców wtórnych oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych — od transportu po odśnieżanie.
Chcę sprawdzić adres i numer telefonu → Kontakt i siedziba Chcę znać godziny otwarcia i zasady PSZOK → PSZOK — Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Chcę sprawdzić ceny odbioru odpadów zmieszanych i selektywnych → Cennik dla podmiotów gospodarczych — odbiór odpadów Chcę poznać koszty dzierżawy pojemników i worków → Cennik — pozostałe usługi i materiały Chcę nawiązać współpracę dla mojej firmy → Oferta dla firm i instytucji Chcę sprawdzić, jakie rodzaje odpadów przyjmuje zakład → Instalacje i rodzaje przyjmowanych odpadów Szukam odpowiedzi na częste pytania → FAQ
Kontakt i siedziba
Siedziba spółki mieści się we wsi Paszczyna, w gminie Brzeźnica na Podkarpaciu. To tutaj znajduje się sekretariat główny, kasa zakładowa oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica
| Dział | Numer telefonu | Uwagi |
|---|---|---|
| Sekretariat główny | 14 681 79 12 | telefon/fax |
| PSZOK | 601 291 038 | telefon bezpośredni do punktu |
Kasa Zakładowa przyjmuje opłaty w dniach powszednich 10:00 14:00. Godziny pracy sekretariatu warto potwierdzić telefonicznie.
Kontakt elektroniczny: e-Doręczenia AE:PL-10865-92795-JWWEW-17, ePUAP: /PGOPaszczyna/SkrytkaESP
PSZOK — Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą osobiście dostarczyć posegregowane odpady, których nie można wystawić do regularnego odbioru. Punkt działa przy tej samej lokalizacji co siedziba spółki, ale z odrębnymi godzinami pracy.
Godziny otwarcia PSZOK: 7:00 15:00 (wtorek–sobota)
Zasady korzystania:
- Wyłącznie dla mieszkańców Gminy Dębica — osoby spoza gminy nie mogą oddawać odpadów
- Obowiązkowa segregacja — każdy rodzaj odpadu do osobnego kontenera
- Limit opon: maksymalnie 5 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego (dotyczy opon do 3,5 tony)
Cennik dla podmiotów gospodarczych — odbiór odpadów
Poniższe stawki obowiązują od 1 marca 2026 roku. Ceny zawierają cztery warianty rozliczeniowe: netto, brutto (23% VAT), netto z opłatą funduszową oraz brutto z opłatą funduszową (8% VAT).
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych
| Rodzaj pojemnika | Cena netto (zł) | Cena brutto 23% VAT (zł) | Cena netto z opłatą funduszową (zł) | Cena brutto 8% VAT (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Pojemnik lub worek do 120 dm³ | 39,75 | 42,93 | 43,33 | 46,80 |
| Pojemnik 240 dm³ | 73,96 | 79,88 | 80,61 | 87,06 |
| Pojemnik 660 dm³ | 157,86 | 170,49 | 172,06 | 185,83 |
| Pojemnik 1100 dm³ | 254,22 | 274,56 | 277,10 | 299,27 |
| Worki — za 1 m³ | 338,71 | 365,81 | — | — |
| Pojemnik KP-7 | 1294,66 | 1398,23 | — | — |
| Pojemnik KP-10 | 2065,69 | 2230,95 | — | — |
| Pojemnik KP-15 | 2577,91 | 2784,14 | — | — |
Odbiór odpadów selektywnie zbieranych
| Rodzaj odpadu | Jednostka | Cena netto (zł) | Cena brutto 23% VAT (zł) | Cena netto z opłatą funduszową (zł) | Cena brutto 8% VAT (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpady zmieszane opakowaniowe (tworzywa sztuczne i metale) - worek żółty | do 100 l / 1 m³ | 7,67 / 76,72 | 8,28 / 82,86 | 8,36 / 83,62 | 9,03 / 90,31 |
| Odpady z papieru oraz zmieszane odpady opakowaniowe z papieru i tektury - worek niebieski | do 70 l / 1 m³ | 2,20 / 31,46 | 2,38 / 33,98 | 2,40 / 34,29 | 2,59 / 37,03 |
| Odpady opakowaniowe ze szkła - worek biały lub zielony | do 70 l / 1 m³ | 2,20 / 31,46 | 2,38 / 33,98 | 2,40 / 34,29 | 2,59 / 37,03 |
| Odpady biodegradowalne - worek brązowy | do 70 l / 1 m³ | 16,68 / 127,58 | 18,01 / 137,79 | 18,18 / 139,06 | 19,63 / 150,18 |
| Popiół** - worek szary | do 70 l / 1 m³ | 34,23 / 488,87 | 36,97 / 527,98 | 37,31 / 532,87 | 40,29 / 575,50 |
** Popiół i żużel klasyfikowane pod kodem ex 20 01 99 pochodzący z gospodarstw domowych powstały w wyniku spalania węgla, drzewa lub brykietu.
Cennik — pozostałe usługi i materiały
Zagospodarowanie odpadów od podmiotów gospodarczych
| Rodzaj odpadu | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Odpady komunalne zmieszane [zł/Mg] | Cena ustalana indywidualnie w zależności od wielkości kontraktu - ilości odpadów | |
| Odpady komunalne segregowane [zł/Mg] | Cena ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu | |
| Odpady biodegradowalne [zł/Mg] | Cena ustalana indywidualnie w zależności od wielkości kontraktu, rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i sposobu gromadzenia odpadów | |
| Odpady wielkogabarytowe [zł/Mg] | 1150,00 zł | 1242,00 zł |
| Odpady przestrzenne [zł/m³] | 350,00 zł | 378,00 zł |
| Opony [zł/kg] (pojazdy do 3,5 t) | 5,00 zł | 5,40 zł |
Dzierżawa i sprzedaż pojemników
| Rodzaj pojemnika | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
|---|---|---|
| Pojemnik V660 (dzierżawa) | 15,40 | 16,63 |
| Pojemnik V1100 (dzierżawa) | 25,63 | 27,68 |
| Kontener KP-7 (dzierżawa) | 205,00 | 221,40 |
| Kontener KP-10 (dzierżawa) | 246,00 | 265,68 |
| Kontener KP-15 (dzierżawa) | 290,00 | 313,20 |
| Pojemnik V120 (sprzedaż) | 113,82 | 140,00 |
| Pojemnik V240 (sprzedaż) | 162,60 | 200,00 |
| Pojemnik V1100 (sprzedaż) | 731,71 | 900,00 |
Sprzedaż worków do selektywnej zbiórki
| Rodzaj worka | Kolor | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
|---|---|---|---|
| Papier | niebieski | 0,49 | 0,60 |
| Metale, tworzywa sztuczne | żółty | 0,41 | 0,50 |
| Stłuczka szklana bezbarwna | biały | 0,33 | 0,41 |
| Stłuczka szklana mieszana | zielony | 0,33 | 0,41 |
| Bioodpady | brązowy | 0,33 | 0,41 |
| Popiół | szary | 0,33 | 0,41 |
Usługi dodatkowe
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Zamiatarka samojezdna | 180,00 zł/godz. |
| Ciągnik 90 KM z pługiem śnieżnym | 165,00 zł/godz. |
| Ciągnik 90 KM z zamiatarką | 179,00 zł/godz. |
| Ciągnik 90 KM z rozrzutnikiem 9t | 207,00 zł/godz. |
| Ciągnik 90 KM z kosiarką bijakową (z dojazdem) | 179,00 zł/godz. |
| Transport samochodem do 7,5 t | 5,80 zł/km |
| Transport samochodem pow. 7,5 t | 9,00 zł/km |
| Transport ruchoma podłoga (walking floor) | 9,50 zł/km (min. 1900 zł/kurs) |
| Transport cysterna 28 m³ | 11,00 zł/km (min. 2000 zł/kurs) |
| Postój (godzina) | 70,00 zł |
| Wynajem kontenera KP-7 (za dobę) | 80,00 zł |
| Wynajem kontenera KP-10 (za dobę) | 100,00 zł |
| Wynajem kontenera KP-15 (za dobę) | 115,00 zł |
| Wynajem kontenera KP-36 (za dobę) | 150,00 zł |
| Niszczenie dokumentów | wycena indywidualna |
Do ceny wynajmu kontenera należy doliczyć koszt transportu.
Oferta dla firm i instytucji
Spółka obsługuje przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gminy Dębica, Miasta Dębicy, Gminy Żyraków oraz Gminy Czarna. Oferuje kompleksowy odbiór odpadów zgodnie z przepisami, a także sprzedaż surowców wtórnych.
Sprzedawane surowce: złom stalowy, tworzywa PP (chemia twarda), makulatura (karton, gazety/książki), folia mix kolor, butelki PET (transparentne z etykietą, zielone/niebieskie), PCV, szkło białe, złom aluminiowy (puszki), tworzywa HD PE (chemia gospodarcza miękka), odpady wielkogabarytowe, opakowania po farbach i klejach.
Spółka prowadzi również przeróbkę butelek PET na płatki, które trafiają do ponownego przetworzenia na opakowania.
Jak rozpocząć współpracę:
- Kontakt — telefoniczny lub przez formularz online
- Analiza potrzeb — ustalenie rodzaju i ilości odpadów oraz częstotliwości odbiorów
- Podpisanie umowy — przygotowanie dokumentacji i formalności
- Regularny odbiór — realizacja zgodnie z harmonogramem
Instalacje i rodzaje przyjmowanych odpadów
Na terenie zakładu działają dwie główne instalacje: sortownia odpadów z linią MBP oraz kompostownia. Sortownia przetwarza odpady zmieszane i z selektywnej zbiórki z przepustowością nominalną 20 000 Mg/rok (maksymalnie 50 000 Mg/rok). Kompostownia składa się z biokompostera (do 3 000 Mg/rok) oraz kompostowni odpadów biodegradowalnych (do 12 000 Mg/rok), gdzie powstaje nawóz organiczny ROLKOM dopuszczony do obrotu decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpady przyjmowane do instalacji MBP
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
|---|---|
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
| ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 0-80 mm wydzielona na linii sortowniczej |
Odpady przyjmowane do kompostowni
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
|---|---|
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 02 03 82 | Odpady tytoniowe |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
| 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów |
| 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
| 02 07 99 | Inne niewymienione odpady |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04* |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05*, 16 03 80* |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 17 02 01 | Drewno |
| 19 05 01 | Neprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
| 19 05 02 | Neprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 19 12 01 | Papier i tektura (nie nadające się do recyklingu materiałowego) |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06* |
| 20 01 01 | Papier i tektura (nie nadające się do recyklingu materiałowego) |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37* |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
Odpady do rozdrabniania i zbierania
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu / przeznaczenie |
|---|---|
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (rozdrabnianie) |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 15 01 10 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 03 | Ołów |
| 17 04 04 | Cynk |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 06 | Cyna |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
*Odpady niebezpieczne oznaczone gwiazdką.
FAQ
1. Jak zgłosić awarię wody, ciepła lub gazu? Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami nie zajmuje się dostawą mediów. W przypadku awarii wody, ciepła lub gazu należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą usług komunalnych lub zakładem energetycznym na terenie swojej gminy.
2. Gdzie znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK)? Kasa Zakładowa, pełniąca funkcję obsługi klienta przy przyjmowaniu opłat, mieści się pod adresem Paszczyna 62b. Jest czynna od poniedziałku do piątku 10:00 14:00. Sekretariat główny pod tym samym adresem obsługuje sprawy telefonicznie pod numerem 14 681 79 12.
3. Czy mogę załatwić sprawy online przez e-BOK? Spółka oferuje kontakt przez formularz online przy rozpoczynaniu współpracy komercyjnej. Dokładny zakres usług dostępnych online warto potwierdzić telefonicznie pod numerem 14 681 79 12.
4. Czy mogę oddać odpady na PSZOK, jeśli mieszkam poza Gminą Dębica? Nie. PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Dębica. Osoby spoza gminy mogą skorzystać z punktów selektywnej zbiórki na terenie swojej gminy.
5. Ile opon mogę oddać do PSZOK rocznie? Limit wynosi maksymalnie 5 zużytych opon rocznie od gospodarstwa domowego. Dotyczy to opon z pojazdów do 3,5 tony.
6. Jakie odpady NIE są odbierane spod posesji? Nie odbiera się: odpadów remontowych (styropian, gruz, płyty kartonowo-gipsowe, płytki, folie budowlane, panele, dachówki), opon, baterii, lamp, akumulatorów, leków, odzieży, obuwia, dywanów, wykładzin, linoleum, ziemi, kamieni, grubych konarów, części samochodowych, odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci.
7. Czy firma obsługuje także poza terenem Gminy Dębica? Tak, w zakresie usług komercyjnych dla firm spółka działa na terenie Miasta Dębicy, Gminy Żyraków i Gminy Czarna. PSZOK jest jednak dostępny wyłącznie dla mieszkańców Gminy Dębica.
Materiał źródłowy stanowiła strona pgo.net.pl. Dane mogą się zmieniać; pamiętaj, warto sprawdzić je na oficjalnej stronie.
Ostatnie Artykuły

Bezpłatne spotkanie o GOZ dla przedsiębiorców. Padną praktyczne wskazówki

Pomost nad wodą nie jest prostą sprawą. Przepisy wskazują drogę

Śniadanie pod chmurką wraca do Parku Sokoła. Będą lokalne smaki

Dębicki Rynek zamieni się w wielki plac zabaw i nauki na Dzień Dziecka

Opryski chwastów ruszają w Dębicy – spółka podała piątkowy plan

Ponad 1,7 promila i brak prawa jazdy - tak skończyła się kolizja w Pilznie

Dębica wśród partnerów Senioraliów. Do Krakowa zjadą tysiące uczestników

Sześć nowych zespołów szkolno-przedszkolnych ma już dyrektorów

Fantazja wróciła z Jarosławia z Grand Prix i własnymi lalkami

Samorządowcy z powiatu Dębickiego szykują się na szkolenie o kryzysach

Dębickie Dyktando 2026 rozstrzygnięte - ortografia spotkała historię

Dębica szykuje dwa dni młodego teatru. Pajace wracają z mocnym programem

Zabytkowe nagrobki w Brzeźnicy przejdą konserwację za ponad 50 tys. zł

Dębica szykuje folkowy koncert dla maluchów, który rozwija przez dźwięk
Przydatne dane teleadresowe
- Urząd Miejski w Pilźnie - kontakt, godziny, wydziały i e-usługi
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy - kontakt, godziny, świadczenia
- Ośrodek Kuratorski nr 6 w Dębicy - kontakt, godziny, zadania
- Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dębicy - turnusy dla młodocianych pracowników i kursy CNC
- KRUS Dębica - kontakt, godziny i obsługiwane gminy
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy - kontakt, godziny, nadzór sanitarny
